| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 1008 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 998 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 1048 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 1148 р/м2 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 1228 р/м2 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 738 р/м2 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 678 р/м2 |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 638 р/м2 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 1318 р/м2 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 1278 р/п.м. |
| Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 1158 р/п.м. |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 778 р/п.м. |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 314 р/м2 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 648 р/п.м. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 918 р/м2 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м2 | от 1328 р/м2 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м2 | от 1118 р/м2 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 908 р/м2 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м2 | от 1628 р/м2 |
| Устройство дренажной системы | п.м. | от 2428 р/п.м. |
| Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | п.м. | от 628 р/п.м. |
| Устройство плодородного слоя | м2 | от 878 р/м2 |
| Устройство газонов с посевом многолетних трав | м2 | от 948 р/м2 |
Закажите обратный звонок или заполните форму заявки. Наш специалист перезвонит вам, ответит на все вопросы и в течение 15 минут сообщит вам предварительную стоимость и сроки выполнения работ.
Звонки принимаются по тел. +7 (926) 541-85-38или звоните +7 (926) 541-85-38